| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| 1/28.10.2023 | |
| 2/28.10.2023 | |
| 3/28.10.2023 | |
| 4/28.10.2023 | |
| 5/28.10.2023 | |
| 6/28.10.2023 | |
| 7/28.10.2023 | |
| 8/28.10.2023 | |
| 9/28.10.2023 | |
| 10/28.10.2023 | |
| Юлиян Мишев Чолаков | 11/28.10.2023 |
| Динко Димитров Динев | 12/28.10.2023 |
| Ваня Колева Панова | 13/28.10.2023 |
| Исус Минчев Недялков | 14/28.10.2023 |
| Минчо Стефанов Стефанов | 15/28.10.2023 |
| Иван Иванов Минчев | 16/28.10.2023 |
| Галя Светлинова Ваткова | 17/28.10.2023 |
| Шефкет Джеват Юсеин | 18/28.10.2023 |
| Ферди Николов Ангелов | 19/28.10.2023 |
| Вачо Стоянов Колев | 20/28.10.2023 |
| Богдан Пенков Нейков | 21/28.10.2023 |
| Здравко Иванов Колев | 22/28.10.2023 |
| Сашо Стоянов Иванов | 23/28.10.2023 |
| Севдалин Недялков Юлиянов | 24/28.10.2023 |
| Дончо Иванов Рашков | 25/28.10.2023 |
| Неврие Ремзи Ибрям | 26/28.10.2023 |
| Стефка Матева Рашева | 27/28.10.2023 |
| Рашко Симеонов Рашков | 28/28.10.2023 |
| Антон Асенов Тодоров | 29/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Предаване на изборни книжа, представляващи архив на Общинска избирателна комисия Гурково, след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.и вторият тур на 05 ноември 2023 г. в Община Гурково на Общинска администрация за съхранение
относно: избиране на кмет на кметство Конаре
относно: Обявяване края на изборния ден в избирателна секция № 243700006 на територията на община Гурково